<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Federwerk &#187; Alltag</title>
	<atom:link href="http://federwerk.de/category/alltag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://federwerk.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 12:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='federwerk.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/3bc4124cbe629341dd56ca70b755c4ed?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Federwerk &#187; Alltag</title>
		<link>http://federwerk.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://federwerk.de/osd.xml" title="Federwerk" />
	<atom:link rel='hub' href='http://federwerk.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Abkürzungen im Plural: AGB und KMU</title>
		<link>http://federwerk.de/2011/02/02/abkurzungen-im-plural-agb-und-kmu/</link>
		<comments>http://federwerk.de/2011/02/02/abkurzungen-im-plural-agb-und-kmu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 12:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Kümmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Abkürzung]]></category>
		<category><![CDATA[AGB]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federwerk.de/?p=4901</guid>
		<description><![CDATA[Abkürzungen und Kurzwörter erhalten meist keine Deklinationsendungen, weil Kasus (Fall) und Numerus (Zahl) schon durch Artikel oder Satzzusammenhang deutlich werden. Auch das -s im Plural (Mehrzahl) ist deshalb häufig entbehrlich: Für Lkw (seltener: Lkws) gilt Überholverbot. Nur bei femininen Abkürzungen sollte man das -s schreiben, weil sonst eine Verwechslung mit dem Singular (Einzahl) möglich ist: [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=federwerk.de&amp;blog=1471957&amp;post=4901&amp;subd=federwerk&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federwerk.de/2011/02/02/abkurzungen-im-plural-agb-und-kmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0918bd3c9d14bba919aeeaaa4e2add58?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">federlese</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Skandal in Zahlen</title>
		<link>http://federwerk.de/2011/01/09/skandal-in-zahlen/</link>
		<comments>http://federwerk.de/2011/01/09/skandal-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 11:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federwerk.de/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[Ein Skandal sind die Dioxinwerte in Fleisch und Eiern in jedem Fall. Dennoch hätten die Faktenprüfer bei SPON hier besser nachrechnen sollen: Nach Angaben des Umweltministeriums in Kiel vom Samstag lagen sieben von acht Testwerten über dem Limit. Mindestens eine Probe überschritt dabei den zulässigen Grenzwert fast um das 73-fache (sic!). Die acht Proben erreichten [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=federwerk.de&amp;blog=1471957&amp;post=4856&amp;subd=federwerk&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federwerk.de/2011/01/09/skandal-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7f62841253ec517bf7eae897d182ab73?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Marik</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Die Normseite: Darfs ein wenig mehr sein?</title>
		<link>http://federwerk.de/2010/12/07/die-normseite-darfs-ein-wenig-mehr-sein/</link>
		<comments>http://federwerk.de/2010/12/07/die-normseite-darfs-ein-wenig-mehr-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 17:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Kümmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Honorar]]></category>
		<category><![CDATA[Normseite]]></category>
		<category><![CDATA[Standardseite]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichenzahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federwerk.de/?p=4803</guid>
		<description><![CDATA[Die Normseite stammt aus dem Schreibmaschinenzeitalter und diente der Berechnung von Textumfängen. Mit der Möglichkeit, Zeichen (inklusive Leerzeichen) digital zu zählen, ist sie eigentlich überflüssig geworden. Viele Verlage, Übersetzer und Lektoren verwenden die Normseite aber (leider) immer noch. Und so wurde ich erst kürzlich gefragt: »Wie berechnen Sie denn die Normseite? Das scheint ja jeder [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=federwerk.de&amp;blog=1471957&amp;post=4803&amp;subd=federwerk&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federwerk.de/2010/12/07/die-normseite-darfs-ein-wenig-mehr-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0918bd3c9d14bba919aeeaaa4e2add58?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">federlese</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nachteile der DE-Mail überwiegen</title>
		<link>http://federwerk.de/2010/07/29/nachteile-der-de-mail-uberwiegen/</link>
		<comments>http://federwerk.de/2010/07/29/nachteile-der-de-mail-uberwiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[DE-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Internetausdrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federwerk.de/?p=4671</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee schien bestechend: DE-Mail könnte als sichere Möglichkeit zum E-Mail-Versand mit Zugang für alle Bürger die Briefpost (in den meisten Fällen) ersetzen. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) hat sich nun den Gesetzentwurf der Bundesregierung für die DE-Mail aus Sicht der Verbraucherrechte angesehen. Er kommt zu dem Schluss, dass die möglichen Risiken die Vorteile für [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=federwerk.de&amp;blog=1471957&amp;post=4671&amp;subd=federwerk&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federwerk.de/2010/07/29/nachteile-der-de-mail-uberwiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7f62841253ec517bf7eae897d182ab73?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Marik</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kundenkunde (1)</title>
		<link>http://federwerk.de/2010/05/26/kundenkunde-1/</link>
		<comments>http://federwerk.de/2010/05/26/kundenkunde-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberuflichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Honorar]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Lektorat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federwerk.de/?p=4623</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kunde, der keiner wurde: Guten Tag, &#091;&#8230;&#093; suche ich das preisgünstigste Lektorat/Korrektorat für &#091;&#8230;&#093;. Dass die Qualität stimmt, setze ich einfach einmal voraus. Deshalb bitte ich um ein entsprechendes Angebot. Mit freundlichen Grüßen Motto: Ich weiß zwar nicht genau, was ich suche, aber kosten soll es möglichst nichts. Einsortiert unter:Alltag, Freiberuflichkeit Tagged: Honorar, Kundenkunde, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=federwerk.de&amp;blog=1471957&amp;post=4623&amp;subd=federwerk&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federwerk.de/2010/05/26/kundenkunde-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7f62841253ec517bf7eae897d182ab73?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Marik</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>E-Mails mit vielen Adressaten</title>
		<link>http://federwerk.de/2010/05/07/e-mails-mit-vielen-adressaten/</link>
		<comments>http://federwerk.de/2010/05/07/e-mails-mit-vielen-adressaten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Software]]></category>
		<category><![CDATA[BCC]]></category>
		<category><![CDATA[Blindkopie]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federwerk.de/?p=4594</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bildungsinstitut fragt bei allen Dozenten der letzten Jahre an, ob sie sich am nächsten Programm mit einem Angebot beteiligen möchten. Ein Dienstleister bietet seinen Kunden für einen begrenzten Zeitraum Sonderkonditionen an. Ein anderer verschickt seinen Newsletter per E-Mail. Drei Beispiele aus den vergangenen Monaten. Zwei der Mails musste ich aus dem Spam-Ordner fischen; auch [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=federwerk.de&amp;blog=1471957&amp;post=4594&amp;subd=federwerk&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federwerk.de/2010/05/07/e-mails-mit-vielen-adressaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7f62841253ec517bf7eae897d182ab73?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Marik</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Anschläge, Buchstaben, Zeichen oder was?</title>
		<link>http://federwerk.de/2010/05/06/anschlaege-buchstaben-zeichen-oder-was/</link>
		<comments>http://federwerk.de/2010/05/06/anschlaege-buchstaben-zeichen-oder-was/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Wortschätze]]></category>
		<category><![CDATA[Anschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Lektorat]]></category>
		<category><![CDATA[Textumfang]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichenzahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federwerk.de/?p=4410</guid>
		<description><![CDATA[»Polyfon zwitschernd aßen Mäxchens Vögel Rüben, Joghurt und Quark.« Dieses Pangramm (gefunden im Typoforum) enthält nicht nur alle Buchstaben des deutschen Alphabets, es hat wahlweise auch 71 Anschläge, 55 Buchstaben, 57 Zeichen ohne Leerzeichen, 65 Zeichen mit Leerzeichen. Je nach Anwendungsbereich. Oft stellt sich indes heraus, dass ohne Unterschied »Zeichen« gemeint (und gezählt) sind, wenn [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=federwerk.de&amp;blog=1471957&amp;post=4410&amp;subd=federwerk&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federwerk.de/2010/05/06/anschlaege-buchstaben-zeichen-oder-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7f62841253ec517bf7eae897d182ab73?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Marik</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
