<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Federwerk &#187; Produktivität</title>
	<atom:link href="http://federwerk.de/category/produktivitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://federwerk.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 12:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='federwerk.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/3bc4124cbe629341dd56ca70b755c4ed?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Federwerk &#187; Produktivität</title>
		<link>http://federwerk.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://federwerk.de/osd.xml" title="Federwerk" />
	<atom:link rel='hub' href='http://federwerk.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Russisch-Wörterbuch mit Tastatur</title>
		<link>http://federwerk.de/2009/06/11/russisch-worterbuch-mit-tastatur/</link>
		<comments>http://federwerk.de/2009/06/11/russisch-worterbuch-mit-tastatur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 20:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Kümmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Wortschätze]]></category>
		<category><![CDATA[Kyrillisches Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Wörterbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Russisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federwerk.de/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[Zufällig habe ich heute entdeckt, dass das Portal für die PONS-Wörterbücher (vgl. hier auf Federwerk) inzwischen über eine sehr nützliche Ergänzung verfügt: Das Russisch-Deutsch-Wörterbuch hat eine komfortable Tastatur für das kyrillische Alphabet! Damit kann man es nun ohne große Umstände in beide Richtungen benutzen. Veröffentlicht in Fundsachen, Produktivität, Wortschätze Tagged: Kyrillisches Alphabet, Online-Wörterbuch, Russisch<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=federwerk.de&amp;blog=1471957&amp;post=2434&amp;subd=federwerk&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federwerk.de/2009/06/11/russisch-worterbuch-mit-tastatur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0918bd3c9d14bba919aeeaaa4e2add58?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">federlese</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bibelstellen suchen und vergleichen</title>
		<link>http://federwerk.de/2008/09/20/bibelstellen-suchen-und-vergleichen/</link>
		<comments>http://federwerk.de/2008/09/20/bibelstellen-suchen-und-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 15:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Bibel]]></category>
		<category><![CDATA[Bibelserver]]></category>
		<category><![CDATA[Heilige Schrift]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federwerk.wordpress.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[&#187;Nichts wird euch unmöglich sein.&#171; Sie wissen auch nicht, wo genau das in der Heiligen Schrift steht? Der Bibelserver hält unter einer unscheinbaren, aber überaus leistungsfähigen Oberfläche eine beachtliche Zahl von Bibelausgaben für Recherchezwecke bereit. Sie können auf dem Bibelserver mit der Funktion Suchen einen Bibeltext oder einzelne Stichwörter eingeben, um die genauen Belegstellen zu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=federwerk.de&amp;blog=1471957&amp;post=471&amp;subd=federwerk&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federwerk.de/2008/09/20/bibelstellen-suchen-und-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7f62841253ec517bf7eae897d182ab73?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Marik</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Qumana: Blog-Editor für WordPress</title>
		<link>http://federwerk.de/2008/07/27/qumana-blog-editor-fur-wordpress/</link>
		<comments>http://federwerk.de/2008/07/27/qumana-blog-editor-fur-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 12:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Software]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federwerk.wordpress.com/2008/07/27/qumana-blog-editor-fur-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einem Blog-Editor (Blogging Client) für Mac, mit dem ich Beiträge außerhalb des Admin-Bereiches von WP schreiben kann, bin ich nach Hinweisen auf apfelquak und einfach persönlich auf Qumana gestoßen. Er wurde von Lycos für Windows und Mac entwickelt und ist als Betaversion derzeit kostenlos (Angabe einer Mailadresse erforderlich) hier herunterzuladen. Neben [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=federwerk.de&amp;blog=1471957&amp;post=180&amp;subd=federwerk&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federwerk.de/2008/07/27/qumana-blog-editor-fur-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7f62841253ec517bf7eae897d182ab73?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Marik</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Wiki-Wissen gehirngerecht aufbereitet</title>
		<link>http://federwerk.de/2008/04/14/wiki-wissen-gehirngerecht-aufbereitet/</link>
		<comments>http://federwerk.de/2008/04/14/wiki-wissen-gehirngerecht-aufbereitet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 19:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Software]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Freemind]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipp]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federwerk.wordpress.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Das Tool WikiMindMap setzt das Wissen der Wikipedia (oder anderer Wikis) in Mindmaps um und ermöglicht so einen schnellen Zugriff auf die Struktur eines Themengebietes. Das Ergebnis ist dann zum Beispiel » Rostock als Mindmap. (via JAKOTA daily) WikiMindMap beruht auf der freien Software Freemind (vgl. hier in Federwerk), mit der man selbst Mindmaps anlegen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=federwerk.de&amp;blog=1471957&amp;post=55&amp;subd=federwerk&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federwerk.de/2008/04/14/wiki-wissen-gehirngerecht-aufbereitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7f62841253ec517bf7eae897d182ab73?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Marik</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Freie Mindmapping-Software</title>
		<link>http://federwerk.de/2007/08/16/freie-mindmapping-software/</link>
		<comments>http://federwerk.de/2007/08/16/freie-mindmapping-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 14:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Software]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Freemind]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipp]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federwerk.wordpress.com/2007/08/16/freie-mindmapping-software/</guid>
		<description><![CDATA[Auf die Frage nach seinen sonstigen Arbeitswerkzeugen (neben dem Blog) antwortete Martin Röll in einem Interview: Mein zentrales Werkzeug für Notizen, die sich auf Projekte oder konkrete Entwicklungen beziehen, ist Freemind, das freie Mindmapping-Programm. Es ist in Java geschrieben, läuft also sowohl unter Windows wie auch auf dem Mac. Das Programm findet man hier zum [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=federwerk.de&amp;blog=1471957&amp;post=13&amp;subd=federwerk&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federwerk.de/2007/08/16/freie-mindmapping-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7f62841253ec517bf7eae897d182ab73?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Marik</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
